Thép tấm XAR có nghĩa vật liệu chống lại sự mài mòn vượt trội được phát minh bởi Châu Âu là một giải pháp ứng dụng cho những khó khăn về chi phí cho vật liệu hay bị mài mòn bề mặt. Nhờ độ cứng cao do kết cấu các thành phần hóa họcđặc biệt và phương pháp tôi thép, ủ thép XAR đã tối thiếu hóa quá trình mài mòn và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.
Hotline:24/7
0919 28 90 90
LỚP THÉP VÀ ỨNG DỤNG
Thép tấm XAR tiêu chuẩn là mác XAR 400, được phát triển để kéo dài tuổi thọ bề mặt sản phẩm 4- 5 lần, thuận tiện cho thép kết cấu. Thép tấm XAR 400 kết hợp giữa cấu trúc mặt tiếp xúc cao, khả năng tạo hình cao khi lạnh và khả năng hàn. Thép XAR 400 có thể chịu nhiệt độ cao lên đên 4000C, vì thế, xar 400 thường được sử dụng trong tiến trình sản xuất xi măng.Tên | Thép tấm chịu mài mòn |
Tiêu chuẩn | ASTM ,GB , JIS , DIN |
Ứng dụng | Máy móc xây dựng, băn chuyền, xe tải, xe cẩu, búa, máy yêu cầu tải lực cao, công nghiệp xi măng |
Mác thép | NM360, NM400, NM450, NM500, NM550 |
XAR400, XAR450, XAR500, XAR600, Dillidur400, Dillidur500 | |
QUARD400, QUARD450, QUARD500 | |
FORA400, FORA500, Creusabro4800, Creusabro8000 | |
RAEX400, RAEX450,RAEX500 | |
JFE-EH360, HFE-EH400, JFE-EH500, WEL-HARD400, WELHARD500 | |
Độ dày | 2-300mm |
Chiều rộng | 1000-4020mm |
Chiều dài | 8000mm or as request |
Công nghệ | Cuốn nóng |
Bề mặt | Tôi thép+ủ thép |
Thành phần hóa học
Material | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | B |
XAR 300 | ≤0.21 | ≤0.65 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤1.20 | ≤0.30 | - | - | ≤0.005 |
XAR 400 | ≤0.20 | ≤0.80 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤0.50 | - | - | ≤0.005 |
XAR 450 | ≤0.22 | ≤0.80 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.012 | ≤1.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | - | ≤0.005 |
XAR 500 | ≤0.28 | ≤0.80 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤0.50 | - | - | ≤0.005 |
XAR 600 | ≤0.40 | ≤0.80 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.50 | ≤0.50 | - | 1.50 | ≤0.005 |
Fora 400 | ≤0.16 | ≤0.50 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.00 | ≤0.40 | - | - | ≤0.004 |
Durostat 400 | ~0.14 | ~0.35 | ~1.40 | ~0.02 | ~0.005 | ~0.50 | ~0.20 | - | - | ~0.002 |
Tính chất cơ lý
Giới hạn đứt MPa | Độ dãn dài % | Giới hạn chảy Mpa | BH (Brinell Hardness) | |
XAR 300 | 1000 | 12 | ~700 | 270-340 |
XAR 400 | ~1300 | ≥12 | ~1150 | 360-440 |
XAR 450 | ~1350 | ~10 | ~1200 | 410-490 |
XAR 500 | ~1600 | ≥9 | ~1500 | 450-530 |
XAR 600 | - | - | - | ≥550 |
Fora 400 | ~1350 | ~13 | ~1100 | 360-440 |
Durostat 400 | ~1250 | ~10 | ~1000 | 360-440 |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
Từ khóa: vật liệu