Thép tấm SS400 được sử dụng phổ biến nhất trong các loại thép tấm. Từ nhà xưởng, giao thông, chế tạo máy cho đến cầu cảng, thiết bị máy móc dân dụng, máy nông nghiệp. Thép tấm SS400 có nguồn gốc xuất xứ đa dạng từ Trung Quốc, Nhật bản, Hàn QUốc, Châu Âu, Indo, Thái Lan, Ấn Độ...
Hotline:24/7
0919 28 90 90
hép tấm SS400 là gì?
SS400 là một trong những loại thép kết cấu chung cán nóng được sử dụng phổ biến nhất. Thép tấm S400, thép tấm JIS3101 SS400, theo tiêu chuẩn JIS3101, chúng ta có thể coi thép tấm SS400 là Carbon và thép hợp kim thấp. Thép tấm SS400 chủ yếu là Carbon và hợp kim thấp thép, thép tấm SS400 sẽ được sử dụng để xây dựng các thùng chứa có thể chịu nước biển ở nhiệt độ thấp.
Cũng như có sẵn từ kho, thép tấm SS400 có thể được cắt theo kích thước và hình dạng theo yêu cầu chế tạo và thiết kế của bạn và tất cả công việc được điều chỉnh bởi hệ thống chất lượng được công nhận độc lập và thường xuyên được kiểm tra của chúng tôi. Thép tấm SS400 của chúng tôi có nguồn gốc từ thép chất lượng cao nhất các nhà sản xuất trên thế giới và cũng giống như tất cả các nhà cung cấp của chúng tôi, các nhà sản xuất này đã được kiểm tra và đánh giá bởi nhóm mua sắm của chúng tôi.
Thép tấm SS400 là một loại thép cho kết cấu chung, và nó được sử dụng trong đóng tàu, nhà ở, làm cầu, v.v. Loại thép tấm SS400 này có một số tính năng, như điều kiện nhiệt của nó, đóng băng tuyệt vời, cấu trúc đồng đều với áp lực sức đề kháng và các đặc tính cơ học tốt của nó.
Đặc điểm kỹ thuật của thép tấm SS400 này bao gồm các hình dạng, tấm và thanh thép kết cấu cacbon có chất lượng kết cấu để sử dụng trong xây dựng cầu và các tòa nhà bằng đinh tán, bắt vít hoặc hàn và cho các mục đích kết cấu chung. Phân tích nhiệt sẽ được sử dụng để xác định thành phần hóa học cần thiết cho cacbon, mangan, phốt pho, lưu huỳnh, silic và đồng. Độ bền kéo, độ bền chảy và độ giãn dài phải được đánh giá bằng cách sử dụng thử nghiệm căng và phải phù hợp với các đặc tính kéo được yêu cầu.SS400 là thép tiêu chuẩn Nhật Bản có vật liệu là 1,0037.
Tại sao gọi là thép tấm SS400???
Gọi là thép tấm SS400 vì thép độ bền kéo tối thiểu của tấm dày 16mm là 400MPA
SS400 có nghĩa:
S: structure: kết cấu
S: steel
400: là 400MPA độ bền kéo tối thiểu của thép tấm được thử nghiệm ở 16mm
THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP TẤM SS400
TÍNH CHẤT CƠ LÝ THÉP TẤM SS400
BẢNG BẢO GIÁ THÉP TẤM SS400
SS400 là một trong những loại thép kết cấu chung cán nóng được sử dụng phổ biến nhất. Thép tấm S400, thép tấm JIS3101 SS400, theo tiêu chuẩn JIS3101, chúng ta có thể coi thép tấm SS400 là Carbon và thép hợp kim thấp. Thép tấm SS400 chủ yếu là Carbon và hợp kim thấp thép, thép tấm SS400 sẽ được sử dụng để xây dựng các thùng chứa có thể chịu nước biển ở nhiệt độ thấp.
Cũng như có sẵn từ kho, thép tấm SS400 có thể được cắt theo kích thước và hình dạng theo yêu cầu chế tạo và thiết kế của bạn và tất cả công việc được điều chỉnh bởi hệ thống chất lượng được công nhận độc lập và thường xuyên được kiểm tra của chúng tôi. Thép tấm SS400 của chúng tôi có nguồn gốc từ thép chất lượng cao nhất các nhà sản xuất trên thế giới và cũng giống như tất cả các nhà cung cấp của chúng tôi, các nhà sản xuất này đã được kiểm tra và đánh giá bởi nhóm mua sắm của chúng tôi.
Thép tấm SS400 là một loại thép cho kết cấu chung, và nó được sử dụng trong đóng tàu, nhà ở, làm cầu, v.v. Loại thép tấm SS400 này có một số tính năng, như điều kiện nhiệt của nó, đóng băng tuyệt vời, cấu trúc đồng đều với áp lực sức đề kháng và các đặc tính cơ học tốt của nó.
Đặc điểm kỹ thuật của thép tấm SS400 này bao gồm các hình dạng, tấm và thanh thép kết cấu cacbon có chất lượng kết cấu để sử dụng trong xây dựng cầu và các tòa nhà bằng đinh tán, bắt vít hoặc hàn và cho các mục đích kết cấu chung. Phân tích nhiệt sẽ được sử dụng để xác định thành phần hóa học cần thiết cho cacbon, mangan, phốt pho, lưu huỳnh, silic và đồng. Độ bền kéo, độ bền chảy và độ giãn dài phải được đánh giá bằng cách sử dụng thử nghiệm căng và phải phù hợp với các đặc tính kéo được yêu cầu.SS400 là thép tiêu chuẩn Nhật Bản có vật liệu là 1,0037.
Tại sao gọi là thép tấm SS400???
Gọi là thép tấm SS400 vì thép độ bền kéo tối thiểu của tấm dày 16mm là 400MPA
SS400 có nghĩa:
S: structure: kết cấu
S: steel
400: là 400MPA độ bền kéo tối thiểu của thép tấm được thử nghiệm ở 16mm
THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP TẤM SS400
C | Si | Mn | P | S | N | Cu | Cr | Mo | V | Nb | Ni | Ti | |||
JIS G3101 Thép tấm thông thường | SS300 | ≤0.050 | ≤0.050 | ||||||||||||
SS400 | ≤0.050 | ≤0.050 | |||||||||||||
SS490 | ≤ 16 16<t ≤ 40 t≥40 | ||||||||||||||
SS540 | ≤ 16 16<t ≤ 40 t≥40 | ||||||||||||||
JIS G3106 Thép tấm kết cấu hàn | SM400A | ≤ 50 50 < | ≤0.23 ≤0.25 | ≤2.5xC | ≤0.035 | ≤0.035 | |||||||||
SM400B | ≤ 50 50 < | ≤0.20 ≤0.22 | ≤ 0.35 | 0.6~1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||||||||
SM400C | ≤ 100 | ≤0.18 | ≤ 0.35 | ≤ 1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||||||||
SM490A | ≤ 50 50 < | ≤0.20 ≤0.22 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||||||||
SM490B | ≤ 50 50 < | ≤0.18 ≤0.20 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||||||||
SM490C | ≤ 100 | ≤0.18 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||||||||
SM490YA | ≤ 100 | ≤0.20 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||||||||
SM490Yb | ≤ 100 | ≤0.20 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||||||||
SM520A | |||||||||||||||
SM520B | |||||||||||||||
SM520C | |||||||||||||||
SM570 | |||||||||||||||
EN10025-2 Thép tấm kết cấu chung giành cho công việc hàn | S235JR | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < | ≤0.17 ≤0.17 ≤0.20 | ≤ 1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.012 | ≤0.55 | |||||||
S235J0 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < | ≤0.17 ≤0.17 ≤0.17 | ≤ 1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.012 | ≤0.55 | ||||||||
S235J2 | ≤ 1.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.012 | ≤0.55 | ||||||||||
S275JR | ≤ 16 16<t ≤ 40 t≥40 | ≤0.21 ≤0.21 ≤0.22 | ≤1.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.012 | ≤0.55 | ||||||||
S275J0 | ≤ 16 16<t ≤ 40 t≥40 | ≤0.18 ≤0.18 ≤0.18 | ≤1.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.012 | ≤0.55 | ||||||||
S275J2 | ≤ 16 16<t ≤ 40 t≥40 | ≤0.18 ≤0.18 ≤0.18 | ≤1.50 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.55 | |||||||||
S275J2G3 | ≤ 16 16<t ≤ 40 t≥40 | ||||||||||||||
S355JR | ≤ 16 16<t ≤ 40 t≥40 | ≤0.24 ≤0.24 ≤0.24 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.012 | ≤0.55 | |||||||
S355J0 | 16 16 < t ≤ 40 40 < | ≤0.20 ≤0.20 ≤0.22 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.012 | ≤0.55 | |||||||
S355J2 | ≤ 16 16<t ≤ 40 t≥40 | ≤0.20 ≤0.20 ≤0.22 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.55 | ||||||||
S355J2G3 | ≤ 16 16<t ≤ 40 t≥40 | ||||||||||||||
S355K2 | ≤ 16 16<t ≤ 40 t≥40 | ≤0.20 ≤0.20 ≤0.22 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 ≤ | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.55 | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | N | Cu | Cr | Al | V | Nb | Ni | Ti | Mo | ||
EN10025-3 thép tấm hàn kết cấu hạt mịn đã được chuẩn hoá | S275N | ≤ 0.18 | ≤0.40 | 0.50~1.50 | ≤ 0.030 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤ 0.55 | ≤0.30 | ≥0.02 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.30 | ≤0.05 | ≤0.10 |
S275NL | ≤ 0.16 | ≤0.40 | 0.50~1.50 | ≤ 0.030 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤ 0.55 | ≤0.30 | ≥0.02 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.30 | ≤0.05 | ≤0.10 | |
S355N | ≤ 0.20 | ≤0.50 | 0.90~1.65 | ≤ 0.030 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤ 0.55 | ≤0.30 | ≥0.02 | ≤0.12 | ≤0.05 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.10 | |
S355NL | ≤ 0.18 | ≤0.50 | 0.90~1.65 | ≤ 0.025 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤ 0.55 | ≤0.30 | ≥0.02 | ≤0.12 | ≤0.05 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.10 | |
S420N | ≤ 0.20 | ≤0.60 | 1.00~1.70 | ≤ 0.030 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤ 0.55 | ≤0.30 | ≥0.02 | ≤0.12 | ≤0.05 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.10 | |
S420NL | ≤ 0.20 | ≤0.60 | 1.00~1.70 | ≤ 0.025 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤ 0.55 | ≤0.30 | ≥0.02 | ≤0.12 | ≤0.05 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.10 | |
S460N | ≤ 0.20 | ≤0.60 | 1.00~1.70 | ≤ 0.030 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤ 0.55 | ≤0.30 | ≥0.02 | ≤0.12 | ≤0.05 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.10 | |
S460NL | ≤ 0.20 | ≤0.60 | 1.00~1.70 | ≤ 0.025 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤ 0.55 | ≤0.30 | ≥0.02 | ≤0.12 | ≤0.05 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.10 | |
EN10025-4 | S275M | ||||||||||||||
S275ML | |||||||||||||||
S355M | |||||||||||||||
S355ML | |||||||||||||||
S420M | |||||||||||||||
S420ML | |||||||||||||||
S460M | |||||||||||||||
S460ML | |||||||||||||||
EN10025-5 | S235J0W | ||||||||||||||
S235J2W | |||||||||||||||
S355J0WP | |||||||||||||||
S355J2WP | |||||||||||||||
S355J0W | |||||||||||||||
S355J2W | |||||||||||||||
S355K2W | |||||||||||||||
EN10028-2 | P235GH | ||||||||||||||
P265GH | |||||||||||||||
P295GH | |||||||||||||||
P355GH | |||||||||||||||
16Mo3 | |||||||||||||||
13CrMo4-5 | |||||||||||||||
10 CrMo 9-10 | |||||||||||||||
11 CrMo 9-10 | |||||||||||||||
EN10028-3 | P275NH | 0,16 | 0,40 | 0,8-1,50 | 0,025 | ||||||||||
P275NL1 | 0,008 | ||||||||||||||
P275NL2 | 0,005 | ||||||||||||||
P355N | |||||||||||||||
P355NH | |||||||||||||||
P355NL1 | |||||||||||||||
P355NL2 | |||||||||||||||
P460NH | |||||||||||||||
P460NL1 | |||||||||||||||
P460NL2 | |||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Altotal c min. | N | Mo | Nb | Ni | Ti | V | khác | |||
EN10028-5 | P355M | 0,14 | 0.50 | 1.6 | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.20 | 0.05 | 0.50 | 0.05 | 0.1 | |||
P355ML1 | 0.020 | ||||||||||||||
P355ML2 | 0.020 | ||||||||||||||
P420M | 0,16 | 0.50 | 1.6 | 0.025 | 0.020 | ||||||||||
P420ML1 | 0.020 | ||||||||||||||
P420ML2 | 0.020 | ||||||||||||||
P460M | 0.16 | 0.60 | 1.7 | 0.025 | |||||||||||
P460ML1 | 0.020 | ||||||||||||||
P460ML2 | 0.020 | ||||||||||||||
TÍNH CHẤT CƠ LÝ THÉP TẤM SS400
Mác thép | Độ dày danh nghĩa mm | Giới hạn chảy Mpa | Độ bền kéo Mpa | Độ dãn dài% Độ dày danh nghĩa | Năng lượng hấp thụ Nhiệt độ J | |||
JIS G3101 Thép tấm thông thường | SS300 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 100 100 < | 205 ≤ 195 ≤ 175 ≤ 165 ≤ | 330~430 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < | 21 26 28 | ||
SS400 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 100 100 < | 245 ≤ 235 ≤ 215 ≤ 205 ≤ | 400~510 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < | 17 21 23 | |||
SS490 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 100 100 < | 285 ≤ 275 ≤ 255 ≤ 245 ≤ | 490~610 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < | 15 19 21 | |||
SS540 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 100 100 < | 400 ≤ 390 ≤ - - | ≥540 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < | 13 17 - | |||
Thép tấm kết cấu hàn JIS G3106 | SM400A | ≤ 16 ≤ 40 ≤ 75 ≤ 100 ≤ 160 > 160 | 245 235 215 215 205 195 | 400~510 | ||||
SM400B | ≤ 16 ≤ 40 ≤ 75 ≤ 100 ≤ 160 > 160 | 245 235 215 215 205 195 | 400~510 | |||||
SM400C | ≤ 16 ≤ 40 ≤ 75 ≤ 100 ≤ 160 > 160 | 245 235 215 215 - - | 400~510 | |||||
SM490A | 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 75 75 < t ≤ 100 100 < t ≤ 160 160 < | 325 315 295 295 285 275 | 490~610 | |||||
SM490B | ≤ 16 16<t ≤ 40 t≥40 | |||||||
SM490C | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 75 75 < t ≤ 100 100 < t ≤ 160 160 < | 325 ≤ 315 ≤ 295 ≤ 295 ≤ - - | 490~610 | |||||
SM490YA | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 75 75 < t ≤ 100 100 < t ≤ 160 160 < | 365 ≤ 355 ≤ 335 ≤ 325 ≤ - - | 490~610 | |||||
SM490Yb | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 75 75 < t ≤ 100 100 < t ≤ 160 160 < | 365 ≤ 355 ≤ 335 ≤ 325 ≤ | 490~610 | |||||
SM520B | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 75 75 < t ≤ 100 100 < t ≤ 160 160 < | 365 ≤ 355 ≤ 335 ≤ 325 ≤ - - | 520~640 | ≤ 16 ≤ 50 50 < | 15 19 21 | 00C | 27 | |
SM520C | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 75 75 < t ≤ 100 100 < t ≤ 160 160 < | 365 ≤ 355 ≤ 335 ≤ 325 ≤ - - | 520~640 | ≤ 16 ≤ 50 50 < | 15 19 21 | 00C | 47 | |
SM570 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 75 75 < t ≤ 100 100 < t ≤ 160 160 < | 460 ≤ 450 ≤ 430 ≤ 420 ≤ - - | 570~720 | ≤ 16 16 < t ≤ 20 20 < | 19 26 20 | -5℃ | 47 | |
EN10025-2 Thép tấm kết cấu chung giành cho công việc hàn | S235JR | ≤ 16 16<t ≤ 40 t≥40 | ||||||
S235J0 | ≤ 16 16<t ≤ 40 t≥40 | |||||||
S235J2 | ≤ 16 16<t ≤ 40 t≥40 | |||||||
S275JR | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100 100 < t ≤ 150 150 < t ≤ 200 ≤ 250 | 275 ≤ 265 ≤ 255 ≤ 245 ≤ 235 ≤ - - - | 410~560 | 6 ≤ t ≤ 40 40 < t ≤ 63 ≤ 100 | 23 22 21 | |||
S275J0 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100 100 < t ≤ 150 150 < t ≤ 200 ≤ 250 | 275 ≤ 265 ≤ 255 ≤ 245 ≤ 235 ≤ - - - | 410~560 | 6 ≤ t ≤ 40 40 < t ≤ 63 ≤ 100 | 23 22 21 | |||
S275J2 | ≤ 16 16<t ≤ 40 t≥40 | |||||||
S275J2G3 | ≤ 16 16<t ≤ 40 t≥40 | |||||||
S355JR | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100 100 < t ≤ 150 150 < t ≤ 200 ≤ 250 | 355 ≤ 345 ≤ 335 ≤ 325 ≤ 315 ≤ - - - | 470~630 | 6 ≤ t ≤ 40 40 < t ≤ 63 ≤ 100 | 22 21 20 | 20℃ | 27 | |
S355J0 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100 100 < t ≤ 150 150 < t ≤ 200 ≤ 250 | 355 ≤ 345 ≤ 335 ≤ 325 ≤ 315 ≤ - - - | 470~630 | 6 ≤ t ≤ 40 40 < t ≤ 63 ≤ 100 | 22 21 20 | 0℃ | 27 | |
S355J2 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100 100 < t ≤ 150 150 < t ≤ 200 ≤ 250 | 355 ≤ 345 ≤ 335 ≤ 325 ≤ 315 ≤ - - - | 470~630 | 6 ≤ t ≤ 40 40 < t ≤ 63 ≤ 100 | 22 21 20 | -20℃ | 27 | |
S355J2G3 | ≤ 16 16<t ≤ 40 t≥40 | |||||||
S355K2 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100 100 < t ≤ 150 150 < t ≤ 200 ≤ 250 | 355 ≤ 345 ≤ 335 ≤ 325 ≤ 315 ≤ - - - | 470~630 | ≤ t ≤ 40 40 < t ≤ 63 ≤ 100 | 20 19 18 | -20℃ | 40 | |
EN10025-3 thép tấm hàn kết cấu hạt mịn đã được chuẩn hoá | S275N | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100 100 < t ≤ 150 150 < t ≤ 200 ≤ 250 | 275 ≤ 265 ≤ 255 ≤ 245 ≤ 235 ≤ 225 ≤ 215 ≤ 205 ≤ | < 100 100 ≤ t < 200 ≤ 250 370~510 350~480 350~480 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 200 ≤ 250 | 24 24 24 24 24 24 | -20℃ | 40 |
S275NL | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100 100 < t ≤ 150 150 < t ≤ 200 ≤ 250 | 275 ≤ 265 ≤ 255 ≤ 245 ≤ 235 ≤ 225 ≤ 215 ≤ 205 ≤ | < 100 100 ≤ t < 200 ≤ 250370~510 350~480 350~480 | t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 200 ≤ 250 | 23 23 23 23 23 23 | -50℃ | 27 | |
S355N | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100 100 < t ≤ 150 150 < t ≤ 200 ≤ 250 | 355 ≤ 345 ≤ 335 ≤ 325 ≤ 315 ≤ 295 ≤ 285 ≤ 275 ≤ | 100 100 < t ≤ 200 ≤ 250470~630 450~600 450~600 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 200 ≤ 250 | 22 22 22 22 22 22 | -20℃ | 40 | |
S355NL | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100 100 < t ≤ 150 150 < t ≤ 200 ≤ 250 | 355 ≤ 345 ≤ 335 ≤ 325 ≤ 315 ≤ 295 ≤ 285 ≤ 275 ≤ | t ≤ 100 100 < t ≤ 200 ≤ 250 470~630 450~600 450~600 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 200 ≤ 250 | 21 21 21 21 21 21 | -50℃ | 27 | |
S420N | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100 100 < t ≤ 150 150 < t ≤ 200 ≤ 250 | 420 ≤ 400 ≤ 390 ≤ 370 ≤ 360 ≤ 340 ≤ 330 ≤ 320 ≤ | t ≤ 100 100 < t ≤ 200 ≤ 250 520~680 500~650 500~650 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 200 ≤ 250 | 19 19 19 19 19 19 | -20℃ | 40 | |
S420NL | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100 100 < t ≤ 150 150 < t ≤ 200 ≤ 250 | 420 ≤ 400 ≤ 390 ≤ 370 ≤ 360 ≤ 340 ≤ 330 ≤ 320 ≤ | ≤ 100 100 < t ≤ 200 ≤ 250 520~680 500~650 500~650 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 200 ≤ 250 | 18 18 18 18 18 18 | -50℃ | 27 | |
S460N | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100 100 < t ≤ 150 150 < t ≤ 200 ≤ 250 | 460 ≤ 440 ≤ 430 ≤ 410 ≤ 400 ≤ 380 ≤ 370 ≤ - | ≤ 100 100 < t ≤ 200 ≤ 250 540~720 530~710 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 200 ≤ 250 | 17 17 17 17 17 | -20℃ | 40 | |
S460NL | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 100 100 < t ≤ 150 150 < t ≤ 200 ≤ 250 | 460 ≤ 440 ≤ 430 ≤ 410 ≤ 400 ≤ 380 ≤ 370 ≤ - | ≤ 100 100 < t ≤ 200 ≤ 250 540~720 530~710 | ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80 80 < t ≤ 200 ≤ 250 | 17 17 17 17 17 | -50℃ | 27 | |
EN10025-4 | S275M | |||||||
S275ML | ||||||||
S355M | ||||||||
S355ML | ||||||||
S420M | ||||||||
S420ML | ||||||||
S460M | ||||||||
S460ML | ||||||||
EN10025-5 | S235J0W | |||||||
S235J2W | ||||||||
S355J0WP | ||||||||
S355J2WP | ||||||||
S355J0W | ||||||||
S355J2W | ||||||||
S355K2W | ||||||||
EN10028-2 | P235GH | |||||||
P265GH | ||||||||
P295GH | ||||||||
P355GH | ||||||||
16Mo3 | ||||||||
13CrMo4-5 | ||||||||
10 CrMo 9-10 | ||||||||
11 CrMo 9-10 | ||||||||
EN10028-3 | P275NH | |||||||
P275NL1 | ||||||||
P275NL2 | ||||||||
P355N | ||||||||
P355NH | ||||||||
P355NL1 | ||||||||
P355NL2 | ||||||||
P460NH | ||||||||
P460NL1 | ||||||||
P460NL2 | ||||||||
C | Si | Mn | P | |||||
EN10028-5 | P355M | 0,14 | 0.50 | 1.6 | 0.025 | |||
P355ML1 | 0.020 | |||||||
P355ML2 | 0.020 | |||||||
P420M | 0,16 | 0.50 | 1.6 | 0.025 | ||||
P420ML1 | 0.020 | |||||||
P420ML2 | 0.020 | |||||||
P460M | 0.16 | 0.60 | 1.7 | 0.025 | ||||
P460ML1 | 0.020 | |||||||
P460ML2 | 0.020 | |||||||
BẢNG BẢO GIÁ THÉP TẤM SS400
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) | QUY CÁCH (Dimension) | ĐVT | Khối lượng/tấm | Khối lượng/m2 | ĐƠN GIÁ/ kg | Đơn giá/tấm | Đơn giá/m2 | |||||
1 | Thép Tấm 3ly | 3 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 211.95 | 23.55 | 20,700 | 4,387,365 | 487,485 |
2 | Thép Tấm 4ly | 4 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 282.6 | 31.4 | 20,700 | 5,849,820 | 649,980 |
3 | Thép Tấm 5ly | 5 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 353.25 | 39.25 | 20,700 | 7,312,275 | 812,475 |
4 | Thép Tấm 6ly | 6 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 423.9 | 47.1 | 20,700 | 8,774,730 | 974,970 |
5 | Thép Tấm 8ly | 8 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 565.2 | 62.8 | 20,700 | 11,699,640 | 1,299,960 |
6 | Thép Tấm 9ly | 9 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 635.85 | 70.65 | 20,700 | 13,162,095 | 1,462,455 |
7 | Thép Tấm 10ly | 10 | x | 1500 | x | 6000 | mm | Tấm | 706.5 | 78.5 | 20,700 | 14,624,550 | 1,624,950 |
8 | Thép Tấm 12ly | 12 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1130.4 | 94.2 | 21,000 | 23,738,400 | 1,978,200 |
9 | Thép Tấm 13ly | 13 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1224.6 | 102.05 | 21,000 | 25,716,600 | 2,143,050 |
10 | Thép Tấm 14ly | 14 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1318.8 | 109.9 | 21,000 | 27,694,800 | 2,307,900 |
11 | Thép Tấm 15ly | 15 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1413 | 117.75 | 21,000 | 29,673,000 | 2,472,750 |
12 | Thép Tấm 16ly | 16 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1507.2 | 125.6 | 21,000 | 31,651,200 | 2,637,600 |
13 | Thép Tấm 18ly | 18 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1695.6 | 141.3 | 21,000 | 35,607,600 | 2,967,300 |
14 | Thép Tấm 19ly | 19 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1789.8 | 149.15 | 21,000 | 37,585,800 | 3,132,150 |
15 | Thép Tấm 20ly | 20 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 1884 | 157 | 21,000 | 39,564,000 | 3,297,000 |
16 | Thép Tấm 22ly | 22 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2072.4 | 172.7 | 21,000 | 43,520,400 | 3,626,700 |
17 | Thép Tấm 24ly | 24 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2260.8 | 188.4 | 21,000 | 47,476,800 | 3,956,400 |
18 | Thép Tấm 25ly | 25 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2355 | 196.25 | 21,000 | 49,455,000 | 4,121,250 |
19 | Thép Tấm 26ly | 26 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2449.2 | 204.1 | 21,000 | 51,433,200 | 4,286,100 |
20 | Thép Tấm 28ly | 28 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2637.6 | 219.8 | 21,000 | 55,389,600 | 4,615,800 |
21 | Thép Tấm 30ly | 30 | x | 2000 | x | 6000 | mm | Tấm | 2826 | 235.5 | 21,000 | 59,346,000 | 4,945,500 |
