Thép tấm S355J0 được sản xuất theo tiêu chuẩn EN 10025-2:2004, tiêu chuẩn châu Âu cho thép tấm cán nóng, thép tấm không hợp kim dùng cho kết cấu chung.
Hotline:24/7
0919 28 90 90
Thành phần hoá học
Mác thép | C max % | Mn max % | Si max % | P max % | S max % | Cu max % | N max % | Khác max % | CEV max % | |||||
Độ dày | Độ dày | |||||||||||||
≤16 | 16 - ≤40 | 40 | 0-30 | 30-40 | 40-100 | |||||||||
S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 1,40-1,70 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.012 | - | 45 | 47 | 47 |
Tính chất cơ lý
Mác thép | Giới hạn chảy min REh (MPa) | Giới hạn đứt Rm (MPa) | Độ dãn dài % | Thử nghiệm va đập | ||||||||||
16 | 16-40 | 40-63 | 63-80 | 80-100 | 100-125 | 3-100 | 100-125 | 3-40 | 40-63 | 63-100 | 100-125 | Nhiệt độ oC | Năng lượng J | |
0 | 27 | |||||||||||||
S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | 0 |
Mác thép tương đương
Đức | Nhật Bản | Pháp | Anh BS | Châu Âu cũ | Ý | Bỉ | Tây ban nha | Trung Quốc | Thuỵ điển |
St52-3U | SS490B | E36-3 | 50C | Fe510C | Fe510C | AE355C | AE355C | 16Mn | 2132-01 2134-01 |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận