Tiêu chuẩn EN10028-5 bao gồm các mác thép
Thép tấm P355M
Thép tấm P355ML1
Thép tấm P355ML2
Thép tấm P420M
Thép tấm P420ML1
Thép tấm P420ML2
Thép tấm P460M
Thép tấm P460ML1
Thép tấm P460ML2
Thép tấm P355M
Thép tấm P355ML1
Thép tấm P355ML2
Thép tấm P420M
Thép tấm P420ML1
Thép tấm P420ML2
Thép tấm P460M
Thép tấm P460ML1
Thép tấm P460ML2
Hotline:24/7
0919 28 90 90
THÉP TẤM EN10028-5
Thép tấm EN10028-3 là loại thép hạt mịn cán nhiệt và hàn tốt. Kích thước và dung sai trên kích thước phải theo EN 10028-1. Lớp P355M thường được sử dụng cho các thiết bị áp lực.
Giải thích cấu tạo mác thép
P … M có nghĩa là -20 độ và năng lượng tác động là 27J
P ….ML ML1 có nghĩa là chất lượng nhiệt độ -40 và năng lượng tác động là 27J
P …. ML2 có nghĩa là chất lượng nhiệt độ -50 và năng lượng tác động là 27J
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC
Các nguyên tố phải tuân thủ theo quy tắc
TÍNH CHẤT CƠ LÝ
Tại nhiệt độ phòng
THỬ NGHIỆM VA ĐẬP
Thép tấm EN10028-3 là loại thép hạt mịn cán nhiệt và hàn tốt. Kích thước và dung sai trên kích thước phải theo EN 10028-1. Lớp P355M thường được sử dụng cho các thiết bị áp lực.
Giải thích cấu tạo mác thép
P … M có nghĩa là -20 độ và năng lượng tác động là 27J
P ….ML ML1 có nghĩa là chất lượng nhiệt độ -40 và năng lượng tác động là 27J
P …. ML2 có nghĩa là chất lượng nhiệt độ -50 và năng lượng tác động là 27J
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC
Steel grade | Content, % by mass | |||||||||||||
Steel name | Steel number | C max. | Si max. | Mnb max. | P max. | S max. | Altotalc min. | N max. | Moe max. | Nbf max. | Ni max. | Tif max. | Vf max. | Other |
P355M | 1.8821 | 0,14 | 0,50 | 1,60 | 0,025 | 0,010 | 0,020d | 0,015 | 0,20 | 0,05g | 0,50 | 0,05 | 0,10 | e |
P355ML1 | 1.8832 | 0,020 | 0,008 | |||||||||||
P355ML2 | 1.8833 | 0,005 | ||||||||||||
P420M | 1.8824 | 0,16 | 0,50 | 1,70 | 0,025 | 0,010 | 0,020 | |||||||
P420ML1 | 1.8835 | 0,020 | 0,008 | |||||||||||
P420ML2 | 1.8828 | 0,005 | ||||||||||||
P460M | 1.8826 | 0,16 | 0,60 | 1,70 | 0,025 | 0,010 | ||||||||
P460ML1 | 1.8837 | 0,020 | 0,005 | |||||||||||
P460ML2 | 1.8831 | 0,005 |
Steel grade | CEVb max. for product thickness t in mm | ||
t ≤16 | 16 < t ≤ 40 | 40 < t ≤ 63 | |
P355M/ML1/ML2 | 0,39 | 0,39 | 0,40 |
P420M/ML1/ML2 | 0,43 | 0,45 | 0,46 |
P460M/ML1/ML2 | 0,45 | 0,46 | 0,47 |
a See 8.3.3. b CEV = C + Mn + Cr + Mo + V + Cu + Ni 6 5 15 |
TÍNH CHẤT CƠ LÝ
Tại nhiệt độ phòng
Steel grade | Yield strengtha ReH for product thickness t in mm t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 MPa min. | Tensile strength Rm MPa | Elongation after fracture A % min. | |||
Steel name | Steel number | |||||
P355M | 1.8821 | 355 | 345 | 450 to 610 | 22 | |
P355ML1 | 1.8832 | |||||
P355ML2 | 1.8833 | |||||
P420 M | 1.8824 | 420 | 400 | 390 | 500 to 660 | 19 |
P420ML1 | 1.8835 | |||||
P420ML2 | 1.8828 | |||||
P460M | 1.8826 | 460 | 440 | 430 | 530 to 720 | 17 |
P460ML1 | 1.8837 | |||||
P460ML2 | 1.8831 | |||||
THỬ NGHIỆM VA ĐẬP
Steel grade | Độ dày danh nghĩa mm | Năng lượng KV J min. tại nhiệt độ °C | ||||
–50 | –40 | –20 | 0 | +20 | ||
P...M | ≤ 63 | – | – | 27a | 40 | 60 |
P...ML1 | – | 27a | 40 | 60 | – | |
P...ML2 | 27a | 40 | 60 | 80 | – | |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận