Thép tấm A572 thường được sử dụng trong các ứng dụng kết cấu, thiết bị xây dựng hạng nặng, kết cấu xây dựng, hệ thống neo nhiệm vụ nặng nề, khung xe, cột, lớp lót, băng tải, hình dạng kết cấu thép, và các ứng dụng đòi hỏi cường độ cao mỗi tỷ lệ trọng lượng.
Hotline:24/7
0919 28 90 90
Định danh
Qui cách | Thép tấm A572 |
Vật liệu | A572-Gr.42, A572-Gr.45, A572-Gr.50, A572-Gr.60, A572-Gr.65 |
Kích thước | Độ dày : 8mm-200mm, Rộng: 1500-3000mm, Dài : 3000-12000mm |
Tiêu chuẩn | ASTM A572 thép cấu trúc chung cường độ cao hợp kim thấp của Columbium-Vanadium |
Kỹ thuật | Thép tấm cuốn nóng có khả năng hàn |
Xuất xứ | Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc |
Thành phần hóa học
Grade | Max (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Ni | Co | |
A572 Grade 42 | 0.21 | 0.4 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.015 | 0.05 |
A572 Grade 50 | 0.23 | 0.4 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.015 | 0.05 |
A572 Grade55 | 0.25 | 0.4 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.015 | 0.05 |
A572 Grade 60 | 0.26 | 0.4 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.015 | 0.05 |
A572 Grade 65 | 0.23 | 0.4 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.015 | 0.05 |
Tính chất cơ lý
Grade | Độ dày (mm) | Min Yield (Mpa) | Tensile (MPa) | Độ dãn dài (%) |
572 Grade 42 | 8mm-50mm | 290Mpa | 415Mpa | 24% |
50mm-200mm | 20% | |||
A572 Grade 50 | 8mm-50mm | 345Mpa | 450Mpa | 21% |
50mm-200mm | 18% | |||
A572 Grade 55 | 8mm-50mm | 380Mpa | 485Mpa | 20% |
50mm-200mm | 17% | |||
A572 Grade 60 | 8mm-50mm | 415Mpa | 520Mpa | 20% |
50mm-200mm | 24% | |||
A572 Grade 65 | 8mm-50mm | 450Mpa | 550Mpa | 17% |
50mm-200mm | 15% |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
Từ khóa: sử dụng