Thép tròn đặc Hàn QUốc với các mác thép
S45C
SCR440, SCR420
SCM415, SCM420, SCM435, SCM440, SCM982...
Đặt nhập theo nhu cầu
Nhà máy sản xuất: HYUNDAI POHANG
S45C
SCR440, SCR420
SCM415, SCM420, SCM435, SCM440, SCM982...
Đặt nhập theo nhu cầu
Nhà máy sản xuất: HYUNDAI POHANG
Hotline:24/7
0919 28 90 90
Công ty Thép Đông Á chuyên nhập khẩu và cung ứng thép tròn đặc cho thị trường trong nước. Thép tròn đặc SS400, CT3, SCR420, SCR440, SCM415, SCM420, SCM440, S15C, S20C, S45C, S50C, SKD11, SKD61
Thành phần hóa học
Mác Thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | |
SCR420 | 0.17 - 0.23 | 0.15- 0.35 | 0.55 - 0.90 | ≤ 0.030 | ≤0.030 | 0.85 – 1.25 | ≤0.25 | - | Cu ≤0.30 |
SCR440 | 0.37 – 0.44 | 0.15 – 0.35 | 0.55 – 0.90 | ≤ 0.030 | ≤0.030 | 0.85- 1.25 | ≤0.25 | - | Cu ≤0.30 |
SCM415 | 0.13 – 0.18 | 0.15- 0.35 | 0.60 – 0.90 | ≤ 0.030 | ≤0.030 | 0.90 – 1.20 | ≤0.25 | 0.15 – 0.25 | Cu ≤0.30 |
SCM420 | 0.18 – 0.23 | 0.15- 0.35 | 0.60 – 0.9 | ≤ 0.030 | ≤0.030 | 0.90 – 1.20 | ≤0.25 | 0.15 – 0.25 | Cu ≤0.30 |
SCM430 | 0.28 – 0.33 | 0.15- 0.35 | 0.60 – 0.9 | ≤ 0.030 | ≤0.030 | 0.90 – 1.20 | ≤0.25 | 0.15 – 0.30 | Cu ≤0.30 |
SCM435 | 0.33 – 0.38 | 0.15- 0.35 | 0.60 – 0.9 | ≤ 0.030 | ≤0.030 | 0.90 – 1.20 | ≤0.25 | 0.15 – 0.30 | Cu ≤0.30 |
SCM440 | 0.38 – 0.43 | 0.15- 0.35 | 0.60 – 0.9 | ≤ 0.030 | ≤0.030 | 0.90 – 1.20 | ≤0.25 | 0.15 – 0.30 | Cu ≤0.30 |
S20C | 0.18 – 0.23 | 0.15 – 0.35 | 0.30 – 0.60 | ≤ 0.030 | ≤0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | Cu ≤0.30 | |
S35C | 0.32 – 0.38 | 0.15 – 0.35 | 0.6 – 0.9 | ≤ 0.030 | ≤0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | Cu ≤0.30 | |
S45C | 0.42 – 0.48 | 0.15 – 0.35 | 0.6 – 0.9 | ≤ 0.030 | ≤0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
S50C | 0.47 – 0.53 | 0.15 – 0.35 | 0.6 – 0.9 | ≤ 0.030 | ≤0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
SKD11 | 1.4 – 1.6 | ≤ 0.40 | ≤ 0.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 11.0 – 13.0 | 0.8 – 1.2 | V 0.2 – 0.5 | |
SKD61 | 0.35 – 0.42 | 0.8 – 1.2 | 0.25 – 0.50 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 4.80 – 5.50 | 1.0 – 1.5 | V 0.8 – 1.15 |
Tính chất cơ lý
Giới hạn chảy MPa | Độ bền kéo MPa | Mô đun đàn hồi MPa | Độ dãn dài % | Sức chịu đựng MPa | Hệ số dãn nở vì nhiệt e-6/K | Độ dẫn nhiệt W/m.K | Brinell hardness (HBW) | Độ cứng khi rèn HBS | Độ cứng khi kéo lạnh HBS | Độ cứng sau khi gia cường ≥HRC | Tỷ trọng kg/m3 | Suất điện trở Ohm.mm2/m | |
SCR420 | |||||||||||||
SKD61 | 550 (≥) | 835 (≥) | 200.000 | 8 - 25 | 275 | 10 | 25 | 313 | 235 | 262 | 60 | 7700 | 0.55 |
Giới hạn chảy MPa | Độ bền kéo MPa | Năng lượng va đập KV (J) | Độ dãn dài tới điểm đứt A (%) | Giảm diện tích trong mặt cắt ngang tới điểm đứt Z (%) | Brinell Hardenness (HBW) | Tỷ trọng kg/dm3 | Brinell hardness (HBW) | Nhiệt độ T °C/F | Specific heat J / kgK | Độ dẫn nhiệt W/mK | Giới hạn đàn hồi kN/mm2 | Giới hạn biến dạng rão (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Độ bền ổn định (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | |
SCR420 | ||||||||||||||
SKD61 | 550 (≥) | 835 (≥) | 32 | 43 | 22 | 313 | 161 (≥) | 313 | 12 | 44 | 42 | 333 | 933 | 687 |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận