THÉP ỐNG ĐÚC Ф 90 là loại thép ống có đường kính kích thước ống danh nghĩa DN 90, OD 88.9mm với các độ dày từ 2mm - 15mm. Thép ống đúc phi 114, Thép ống đúc phi 141, Thép ống đúc phi 219, Thép ống đúc phi 273, Thép ống đúc phi325, ..Thép ống đúc phi 610
Hotline:24/7
0919 28 90 90
Công ty chuyên nhập khẩu và phân phối các loại thép ống đúc, thép ống đúc hợp kim, thép ống hàn từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu, Thái Lan…
Thép ống đúc Ф 90 với các quy cách, độ dày:Đường Kính OD(mm) | Độ Dày (mm) | Tiêu Chuẩn Độ Dày(SCH) | Chiều Dài ( mm) | Trọng Lượng (Kg/m) |
88.9 | 2.11 | SCH5 | 6000-12000 | 4.51 |
88.9 | 3.05 | SCH10 | 6000-12000 | 6.45 |
88.9 | 4.78 | SCH30 | 6000-12000 | 9.91 |
88.9 | 5.5 | SCH40 | 6000-12000 | 11.31 |
88.9 | 7.6 | SCH80 | 6000-12000 | 15.23 |
88.9 | 8.9 | SCH120 | 6000-12000 | 17.55 |
88.9 | 15.2 | SCHXXS | 6000-12000 | 27.61 |
Thành phần hóa học:
Tiêu Chuẩn | Thành phần hóa học % max | Yield Strength,min | Tensile Strength,min | ||||||||||||||||
ASTM A53 | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Others | N/mm² Of Mpa | Ksi | N/mm² Of Mpa | Ksi | ||||||
A | 0.3 | 1.2 | - | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | Cu 0.4 V 0.08 | 205 | 30 | 330 | 48 | ||||||
B | 0.3 | 1.2 | - | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | Cu 0.4 V 0.08 | 240 | 35 | 415 | 60 | ||||||
ASTM A106 | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Others | N/mm²ofMpa | Ksi | N/mm²ofMpa | Ksi | ||||||
A | 0.25 | 0.27-0.93 | ≥0.1 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | Cu 0.4 V 0.08 | 205 | 30 | 330 | 48 | ||||||
B | 0.3 | 0.29-1.06 | ≥0.1 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | Cu 0.4 V 0.08 | 240 | 35 | 515 | 60 | ||||||
C | 0.35 | 0.29-1.06 | ≥0.1 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | Cu 0.4 V 0.08 | 275 | 40 | 485 | 70 |
ỨNG DỤNG
Hệ thống ống dẫn nước
Nước máy
Đường ống vận chuyển khí hoặc chất lỏng trên một khoảng cách dài
Kết cấu thép
Các thành phần trong hệ thống cơ khí như: Con lăn trong băng chuyển, máy ép,
Vỏ cọc bê tong được sử dụng trong các dự án xây dựng nhiệt độ quá cao hoặc áp lực lớn trong quá trình sản xuất.
Công nghiệp dầu khí, giếng dầu, thiết bị lọc dầu
Cung cấp chất lỏng chất khí trong một nhà máy từ một điển đến đến một điểm trong quá trình
Cung cấp các chất rắn trong nhà máy thực phẩm
Vận chuyển vật liệu xây dựng cho các tòa nhà chứa áp lực cao
Xây dựng hầm mỏ, các công trình hầm, đường hầm, dưới đáy biển..
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận