THÉP HÌNH U380x100x10.5x16
Khối lượng 54.5kg/m
Khối lượng 54.5kg/m
Hotline:24/7
0919 28 90 90
Mô tả sản phẩm
Định danh:
Tiêu chuẩn ứng dụng sản xuất: GB, EN, JIS
Kích thước: 500mm – 400mm
Mác thép: Q235, Q345, S235JR, S355JR, S275JR, SS400, ASTM A36
ỨNG DỤNG:
Nhà kho, sân vận động, công viên, giao thông vận tải, xây dựng, mái vòm nhà, khung nhà xưởng, hàng rào chắn, đinh tán, công nghiệp dầu khí…
Định danh:
Tiêu chuẩn ứng dụng sản xuất: GB, EN, JIS
Kích thước: 500mm – 400mm
Mác thép: Q235, Q345, S235JR, S355JR, S275JR, SS400, ASTM A36
Grade | Nguyên tố (%) | |||||
C | Mn | S | P | Si | ||
Q235 | B | 0.12-0.20 | 0.3-0.7 | ≦0.045 | ≦0.045 | ≦0.3 |
Grade | Yielding Strength Point(Mpa) | ||||
Q235B | Thickness(mm) | ||||
≦16 | >16-40 | >40-60 | >60-100 | ||
≧235 | ≧225 | ≧215 | ≧205 | ||
Tensile Strength(Mpa) | Elongation After Fracture(%) | ||||
Thickness(mm) | |||||
≦16 | >16-40 | >40-60 | >60-100 | ||
375-500 | ≧26 | ≧25 | ≧24 | ≧23 |
ỨNG DỤNG:
Nhà kho, sân vận động, công viên, giao thông vận tải, xây dựng, mái vòm nhà, khung nhà xưởng, hàng rào chắn, đinh tán, công nghiệp dầu khí…
Quy cách | H (mm) | B (mm) | t1(mm) | L (m) | W (kg/m) |
Thép hình U50x32x4.4 | 50 | 32 | 4,4 | 6 | 4,48 |
Thép hình U60x36x4.4 | 60 | 36 | 4,4 | 6 | 5,90 |
Thép hình U80x40x4.5 | 80 | 40 | 4,5 | 6 | 7,05 |
Thép hình U100x46x4.5 | 100 | 46 | 4,5 | 6 | 8,59 |
Thép hình U120x52x4.8 | 120 | 52 | 4,8 | 6 | 10,48 |
Thép hình U140x58x4.9 | 140 | 58 | 4,9 | 6m/9m/12m | 12,30 |
Thép hình U150x75x6.5 | 150 | 75 | 6,5 | 6m/9m/12m | 18,60 |
Thép hình U160x64x5 | 160 | 64 | 5 | 6m/9m/12m | 14,20 |
Thép hình U180x68x6 | 180 | 68 | 6 | 12 | 18.16 |
Thép hình U180x68x6.5 | 180 | 68 | 6.5 | 12 | 18.4 |
Thép hình U180x75x5.1 | 180 | 75 | 5,1 | 12 | 17.4 |
Thép hình U200x73x6.0 | 200 | 73 | 6,0 | 12 | 21,30 |
Thép hình U200x73x7 | 200 | 73 | 7,0 | 12 | 23,70 |
Thép hình U200x76x5.2 | 200 | 76 | 5,2 | 12 | 18,40 |
Thép hình U200x80x7.5 | 200 | 80 | 7,5 | 12 | 24,60 |
Thép hình U240x90x5.6 | 240 | 90 | 5,6 | 12 | 24 |
Thép hình U250x90x9x13 | 250 | 90 | 9 | 12 | 34,60 |
Thép hình U250x78x6.8 | 250 | 78 | 6.8 | 12 | 25,50 |
Thép hình U280x85x9.9 | 280 | 85 | 9,9 | 12 | 34,81 |
Thép hình U300x90x9x13 | 300 | 90 | 9 | 12 | 38,10 |
Thép hình U300x88x7 | 300 | 88 | 7 | 12 | 34.6 |
Thép hình U350x90x12 | 300 | 90 | 12 | 12 | 48.6 |
Thép hình U380x100x10.5 | 380 | 100 | 10.5 | 12 | 54.5 |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận