Thép C được sử dụng rộng rãi trong việc bảo trì công nghiệp, dụng cụ nông nghiệp, thiết bị giao thông vận tải, giường xe tải, rơ moóc…
Hotline:24/7
0919 28 90 90
Thép hình C là một loại cán nóng, thép nhẹ cấu hình C với các góc bán kính bên trong lý tưởng cho tất cả các ứng dụng kết cấu, chế tạo nói chung, sản xuất và sửa chữa. Thép C được sử dụng rộng rãi trong việc bảo trì công nghiệp, dụng cụ nông nghiệp, thiết bị giao thông vận tải, giường xe tải, rơ moóc… Hình dạng thép chữ C hoặc chữ U có kết cấu lý tưởng cho việc tăng thêm sức mạnh và độ cứng của góc thép có thể chịu được các tải lực theo chiều dọc hoặc ngang.
Hình dạng thép này rất dễ dàng để hàn, cắt, tạo hình và tính toán kết hợp với các thiết bị phù hợp và kiến thức. Thép Thuận Thiên có hàng trăm kích thước của dầm thép với giá bán buôn trong sẵn sàng để cung ứng, gia công cắt và để dài hoặc bạn có thể đặt hàng chỉ là những gì bạn cần tùy chỉnh cắt theo kích cỡ với số lượng nhỏ hoặc lớn. Thép C cũng có thể mạ kẽm để giảm tính ăn mòn, oxy hóa.TÍNH CHẤT CƠ HỌC
Giới hạn chảy | Độ bền kéo | Độ giãn dài | Hệ số đàn hồi | Độ cứngBrinell | Tỷ lệ cơ khí | |
Thép C A36 | 36.000 psi | 58-80,000 psi | 23 % | 29 KSI | 119-158 | 72 % |
TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Sắt | Carbon | Đồng | Silicon Max | Phốt pho Max | Lưu huỳnh Max | |
THÉP C A36 (%) | 98 | 0.25 - 0.29 | 0.20 | 0.040 | 0.040 | 0.05 |
ỨNG DỤNG
• giá đỡ, bệ đỡ, cạp treo• thanh bao phủ
• thanh truyền dẫn
• thanh chèn
• trang trí
• dầm, chênh góc
• lớp phủ, bảo vệ
• đinh đỉa, móc quai, dàn giáo
• đường ray nhỏ
• thanh trượt
• cột, trụ neo
• bệ đỡ
• bệ đỡ, giá đỡ, trụ
• thanh tăng cường lực
• nẹp gia cường, nẹp cứng
• rào chắn
• vành, vìa
• đòn tay, xà gồ
• đai giằng, thanh đai, vành đai
STT | Quy cách | Độ dày (mm) - Trọng lượng (Kg/m) | ||||||||
D x B x C | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | |
1 | 60 x 30 x12 | 1.356 | 1.696 | 2.035 | 2.261 | 2.826 | 3.165 | 3.391 | 3.956 | 4.522 |
2 | 75 x 45 x13 | 1.799 | 2.249 | 2.699 | 2.999 | 3.748 | 4.198 | 4.498 | 5.248 | 5.997 |
3 | 80 x40 x14 | 1.771 | 2.214 | 2.656 | 2.952 | 3.69 | 4.132 | 4.427 | 5.165 | 5.903 |
4 | 100 x 50 x 15 | 2.167 | 2.708 | 3.25 | 3.611 | 4.514 | 5.055 | 5.417 | 6.319 | 7.222 |
5 | 120 x 50 x 15 | 2.355 | 2.944 | 3.533 | 3.925 | 4.906 | 5.495 | 5.888 | 6.869 | 7.85 |
6 | 125 x 50 x 15 | 2.402 | 3.003 | 3.603 | 4.004 | 5.004 | 5.605 | 6.005 | 7.006 | 8.007 |
7 | 150 x 50 x 15 | 2.638 | 3.297 | 3.956 | 4.396 | 5.495 | 6.154 | 6.594 | 7.693 | 8.792 |
8 | 175 x 50 x 15 | 2.892 | 3.615 | 4.338 | 4.82 | 6.025 | 6.748 | 7.23 | 8.435 | 9.64 |
9 | 200 x 50 x 15 | 3.165 | 3.956 | 4.748 | 5.275 | 6.594 | 7.385 | 7.913 | 9.232 | 10.55 |
10 | 250 x 50 x 15 | 3.674 | 4.592 | 5.511 | 6.123 | 7.654 | 8.572 | 9.185 | 10.715 | 12.246 |
11 | 150 x 65 x 15 | 2.92 | 3.65 | 4.38 | 4.867 | 6.084 | 6.814 | 7.301 | 8.517 | 9.734 |
12 | 175 x 65 x 15 | 3.175 | 3.968 | 4.762 | 5.291 | 6.614 | 7.407 | 7.936 | 9.259 | 10.582 |
13 | 200 x 65 x 15 | 3.448 | 4.31 | 5.172 | 5.746 | 7.183 | 8.045 | 8.619 | 10.056 | 11.492 |
14 | 250 x 65 x 15 | 3.956 | 4.946 | 5.935 | 6.594 | 8.243 | 9.232 | 9.891 | 11.54 | 13.188 |
15 | 300 x 65 x 15 | 4.465 | 5.581 | 6.698 | 7.442 | 9.302 | 10.419 | 11.163 | 13.023 | 14.884 |
16 | 250 x 75 x 20 | 4.145 | 5.181 | 6.217 | 6.908 | 8.635 | 9.671 | 10.362 | 12.089 | 13.816 |
17 | 300 x 75 x 20 | 4.653 | 5.817 | 6.98 | 7.756 | 9.695 | 10.858 | 11.634 | 13.573 | 15.512 |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
Từ khóa: sử dụng