THÉP HÌNH HYUNDAI HÀN QUỐC
Thép chất lượng đã được khẳng định quốc tế
Thép chất lượng đã được khẳng định quốc tế
Hotline:24/7
0919 28 90 90
Thép U được sản xuất theo phương pháp thép carbon cán nóng còn gọi là thép hình C. Thép có cấu trúc bao gồm 1 thân chính thẳng và 2 mặt bích đáy với góc bo tròn ở trong. Nó thích hợp cho việc mở rộng kích thước và độ dày.
Thép được ứng dụng trong hỗ trợ kết cấu, khung sườn nhà xưởng, máy móc, xe vận tải, cầu, tòa nhà và các bộ khung chịu lực co bản.
- Sản phẩm đa dạng về mẫu mã, mục đích sử dụng
- Chất lượng đảm bảo: quy trình sản xuất được giám sát chặt chẽ và được lập trình bởi máy tính. Bộ tiêu chuẩn giám định có nhiều tiêu chí
- Bề mặt hoàn hảo, sắc nét: không nứt, ko xước..
- Thời gian giao hang được lên kế hoạch chuẩn xác
- Bộ phận tư vấn sử dụng sản phẩm cho phù hợp với môi trường, với lực tác động
- Kích thước đa dạng: có trong bảng tiêu chuẩn cũng như theo nhu cầu khách hàng
Tiêu chuẩn: ASTM, BS, DIN, GB, JIS,..
Mác thép: Q235, Q345, A36, Ss400, S235JR, S275JR, S355JR…
Thành phần hóa học
Tiêu chuẩn | Mức thép | Thành phần hóa học | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | N | ||
JIS G3101 | SS400 | ≤0.050 | ≤0.050 | ||||||
ASTM | A36 | ≤0.29 | ≤0.40 | 0.8-1.2 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.20 | ||
EN 10025:2 | S235JR | ≤0.21 | ≤1.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.55 | ≤0.012 | ||
S275JR | |||||||||
S355JR | |||||||||
GB/T700 | Q235B | 0.12-0.20 | ≤0.30 | 0.3-0.7 | ≤0.045 | ≤0.045 | |||
Q345B | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.30 | 0.050 | 0.012 |
Tính chất cơ lý
TIêu chuẩn | Mức thép | Tính chất cơ lý | ||||
Độ bền kéo | Giới hạn chảy | Độ dãn dài | Thử nghiệm va đập | |||
JIS G3101 | SS400 | 400-500 | 245 | |||
ASTM | A36 | |||||
EN 10025:2 | S235JR | 360-510 | 235 | 27J | ||
S275JR | 410-560 | 275 | 27J | |||
S355JR | 490-610 | 355 | 27J | |||
GB/T700 | Q235B | 360-510 | 235 | |||
GB/T700 | Q345B | 490-630 | 355 |
BẢNG QUY CÁCH THÉP HÌNH U
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) | QUY CÁCH (Dimension) | ĐVT | Khối lượng/cây | |
1 | Thép Hình U80x40 | THép hình U80x40x4x6000mm | Cây | 9.36 | 56.16 |
2 | Thép Hình U100x50 | Thép hình U100x50x5x7.5mm | Cây | 9.36 | 56.16 |
3 | Thép Hình U125x65 | Thép hình U125x65x6x8mm | Cây | 13.433 | 80.6 |
4 | Thép Hình U150x75 | Thép hình U150x75x6,5x10mm | Cây | 18.6 | 111.6 |
5 | Thép Hình U200x80 | Thép hình U200x80x7.5x11x12000mm | Cây | 24.6 | 295.2 |
6 | Thép Hình U200x90 | Thép hình U200x90x8x13.5x12000mm | Cây | 30.3 | 363.6 |
7 | Thép Hình U250x90 | Thép hình U250x90x9x13x12000mm | Cây | 34.6 | 415.2 |
8 | Thép Hình U300x90 | Thép hình U300x90x9x13x12000mm | Cây | 38.5 | 462 |
9 | Thép Hình U200x90 | Thép hình 380x100x10.5x16x12000mm | Cây | 54.5 | 654 |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận